CANLI VERİ
Son Depremler
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri büyüklük, derinlik, konum ve saat bilgileriyle takip edin.
Veri kaynağı
AFAD
Son güncelleme: 16:06
1,2
Eşme (Uşak)
15:34:02 · 7,0 km derinlik
2,8
Karadeniz
29.10.2026 12:18:19
68 deprem gösteriliyor
| Büyüklük | Merkez | Tarih / Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Eşme (Uşak) Uşak | 29.10.2026 15:34:02 | 7,0 km |
| 1,6 | Kırkağaç (Manisa) Manisa | 29.10.2026 15:31:27 | 7,0 km |
| 2,1 | Yazıhan (Malatya) Malatya | 29.10.2026 14:05:34 | 7,0 km |
| 1,7 | Pütürge (Malatya) Malatya | 29.10.2026 13:52:27 | 7,0 km |
| 1,6 | Ege Denizi – Karaburun (İzmir) İzmir | 29.10.2026 12:41:38 | 7,0 km |
| 1,2 | Mamak (Ankara) Ankara | 29.10.2026 12:40:39 | 7,0 km |
| 2,0 | Palu (Elazığ) Elazığ | 29.10.2026 12:34:12 | 7,9 km |
| 2,8 | Karadeniz Giresun | 29.10.2026 12:18:19 | 7,0 km |
| 2,1 | Tillo (Siirt) Siirt | 29.10.2026 12:00:35 | 7,0 km |
| 1,8 | Gürün (Sivas) Sivas | 29.10.2026 11:15:37 | 6,9 km |
| 1,7 | Ayvacık (Çanakkale) Çanakkale | 29.10.2026 11:09:24 | 8,2 km |
| 2,2 | Kırkağaç (Manisa) Manisa | 29.10.2026 10:36:21 | 7,0 km |
| 1,0 | Selçuklu (Konya) Konya | 29.10.2026 10:05:02 | 7,0 km |
| 1,0 | İskilip (Çorum) Çorum | 29.10.2026 09:39:19 | 7,0 km |
| 1,6 | Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) – Datça (Muğla) Muğla | 29.10.2026 09:32:44 | 7,3 km |
| 1,7 | Merkez (Adıyaman) Adıyaman | 29.10.2026 09:24:42 | 7,0 km |
| 1,8 | Merkez (Burdur) Burdur | 29.10.2026 09:17:34 | 8,1 km |
| 1,4 | Selçuklu (Konya) Konya | 29.10.2026 09:16:36 | 6,9 km |
| 2,0 | Kırkağaç (Manisa) Manisa | 29.10.2026 08:10:31 | 14,8 km |
| 2,0 | Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 08:10:12 | 7,0 km |
| 1,1 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 07:42:39 | 7,0 km |
| 1,8 | Tuşba (Van) Van | 29.10.2026 07:38:21 | 7,0 km |
| 1,9 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – Akyaka (Kars) Kars | 29.10.2026 07:37:05 | 10,7 km |
| 2,6 | Akdeniz Mersin | 29.10.2026 07:16:07 | 14,8 km |
| 2,6 | Ege Denizi – Bodrum (Muğla) Muğla | 29.10.2026 06:29:14 | 7,0 km |
| 2,4 | Palu (Elazığ) Elazığ | 29.10.2026 06:13:43 | 14,4 km |
| 1,3 | Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 05:51:44 | 13,8 km |
| 1,7 | Altıeylül (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 05:50:05 | 6,2 km |
| 1,3 | Kemah (Erzincan) Erzincan | 29.10.2026 05:33:34 | 16,4 km |
| 1,2 | Merkez (Adıyaman) Adıyaman | 29.10.2026 05:22:05 | 8,8 km |
| 1,0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi – Kuşadası (Aydın) Aydın | 29.10.2026 05:06:52 | 7,0 km |
| 1,8 | Nurhak (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 04:59:31 | 15,1 km |
| 1,1 | Pamukkale (Denizli) Denizli | 29.10.2026 04:43:28 | 8,8 km |
| 1,3 | Beyşehir (Konya) Konya | 29.10.2026 04:30:00 | 6,9 km |
| 2,4 | Beyşehir (Konya) Konya | 29.10.2026 04:25:00 | 6,9 km |
| 0,8 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 04:13:52 | 8,3 km |
| 0,9 | Buharkent (Aydın) Aydın | 29.10.2026 03:35:23 | 6,0 km |
| 0,9 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 03:26:44 | 14,7 km |
| 1,6 | Akhisar (Manisa) Manisa | 29.10.2026 03:25:11 | 7,1 km |
| 2,0 | Karesi (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 02:57:13 | 12,5 km |
| 1,9 | Kızıliniş Göleti – Türkoğlu (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 02:55:55 | 11,3 km |
| 2,6 | Yeşilyurt (Malatya) Malatya | 29.10.2026 02:39:40 | 7,0 km |
| 1,7 | Akdeniz – Kaş (Antalya) Antalya | 29.10.2026 02:25:03 | 7,1 km |
| 0,9 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 01:48:13 | 7,0 km |
| 1,4 | Marmara Denizi – Marmara (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 01:33:10 | 7,0 km |
| 1,7 | Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 01:29:55 | 5,2 km |
| 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 29.10.2026 01:13:28 | 5,7 km |
| 1,3 | Ege Denizi – Seferihisar (İzmir) İzmir | 29.10.2026 01:00:42 | 7,0 km |
| 1,1 | Akçadağ (Malatya) Malatya | 29.10.2026 00:40:44 | 7,0 km |
| 1,0 | Soma (Manisa) Manisa | 29.10.2026 00:32:12 | 7,0 km |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | 29.10.2026 00:28:25 | 7,1 km |
| 1,8 | Akçadağ (Malatya) Malatya | 29.10.2026 00:00:45 | 32,2 km |
| 1,3 | Pütürge (Malatya) Malatya | 28.10.2026 23:56:43 | 7,0 km |
| 1,6 | Ege Denizi Edirne | 28.10.2026 23:42:22 | 13,7 km |
| 1,5 | Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tekirdağ | 28.10.2026 23:10:36 | 16,0 km |
| 1,5 | Gürün (Sivas) Sivas | 28.10.2026 22:47:25 | 7,0 km |
| 1,4 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir | 28.10.2026 22:39:23 | 7,9 km |
| 1,5 | Pervari (Siirt) Siirt | 28.10.2026 22:37:52 | 8,7 km |
| 1,1 | Aşkale (Erzurum) Erzurum | 28.10.2026 22:24:14 | 7,0 km |
| 2,2 | Akdeniz – Datça (Muğla) Muğla | 28.10.2026 22:09:36 | 7,2 km |
| 2,1 | Beypazarı (Ankara) Ankara | 28.10.2026 21:40:18 | 7,0 km |
| 1,4 | Genç (Bingöl) Bingöl | 28.10.2026 21:11:09 | 15,7 km |
| 1,2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi – Marmaris (Muğla) Muğla | 28.10.2026 20:11:36 | 7,0 km |
| 1,2 | Kemah (Erzincan) Erzincan | 28.10.2026 19:54:09 | 7,0 km |
| 2,4 | Akdeniz – Marmaris (Muğla) Muğla | 28.10.2026 19:22:07 | 6,0 km |
| 1,9 | Akdeniz - Antalya Körfezi – Kemer (Antalya) Antalya | 28.10.2026 18:50:21 | 9,6 km |
| 1,3 | Bigadiç (Balıkesir) Balıkesir | 28.10.2026 17:21:28 | 9,1 km |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) Manisa | 28.10.2026 17:01:22 | 12,4 km |
Seçtiğiniz filtrelere uygun deprem kaydı bulunamadı.
Bilgilendirme: Bu sayfadaki deprem verileri AFAD tarafından yayımlanan bilgilerden otomatik olarak alınır. Acil durumlarda resmî kurumların açıklamalarını takip edin.
