Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Son Depremler

CANLI VERİ

Son Depremler

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri büyüklük, derinlik, konum ve saat bilgileriyle takip edin.

Veri kaynağı AFAD Son güncelleme: 13:12
SON DEPREM
1,0
Merkez (Kırşehir) 12:19:06 · 7,0 km derinlik
SON 24 SAATİN EN BÜYÜĞÜ
3,0
Salmas, West Azarbaijan (İran) – Başkale (Van) 27.10.2026 23:13:26
SON 24 SAAT 88 kayıt listeleniyor
88 deprem gösteriliyor
Büyüklük Merkez Tarih / Saat Derinlik
1,0 Merkez (Kırşehir) Kırşehir 28.10.2026 12:19:06 7,0 km
2,5 Sumbas (Osmaniye) Osmaniye 28.10.2026 12:02:45 7,1 km
1,2 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 11:47:55 7,0 km
1,2 Bergama (İzmir) İzmir 28.10.2026 11:43:00 7,0 km
2,1 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 11:37:36 7,0 km
1,4 Sincik (Adıyaman) Adıyaman 28.10.2026 11:16:25 7,0 km
1,0 Selçuklu (Konya) Konya 28.10.2026 11:01:40 6,0 km
1,1 Pamukkale (Denizli) Denizli 28.10.2026 10:23:27 7,0 km
1,4 Simav (Kütahya) Kütahya 28.10.2026 10:06:29 7,0 km
1,2 Merkez (Bayburt) Bayburt 28.10.2026 09:52:34 7,0 km
1,6 Marmara Denizi – Süleymanpaşa (Tekirdağ) Tekirdağ 28.10.2026 09:34:55 7,2 km
1,3 Simav (Kütahya) Kütahya 28.10.2026 09:34:30 7,0 km
1,0 Simav (Kütahya) Kütahya 28.10.2026 09:28:46 7,0 km
0,8 Kahta (Adıyaman) Adıyaman 28.10.2026 07:30:17 7,0 km
2,1 Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş 28.10.2026 07:28:24 7,1 km
2,1 Marmaris (Muğla) Muğla 28.10.2026 07:15:58 7,0 km
1,7 Akdeniz – Silifke (Mersin) Mersin 28.10.2026 07:09:01 7,5 km
1,2 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 07:02:29 7,0 km
1,7 Kale (Malatya) Malatya 28.10.2026 06:55:25 7,1 km
2,2 Saray (Van) Van 28.10.2026 06:35:03 7,0 km
1,5 Bayramiç (Çanakkale) Çanakkale 28.10.2026 06:27:45 7,0 km
1,1 Pamukkale (Denizli) Denizli 28.10.2026 05:59:00 18,0 km
1,0 Çamardı (Niğde) Niğde 28.10.2026 05:48:50 7,0 km
1,3 Elbistan (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş 28.10.2026 05:27:33 8,0 km
2,1 Ege Denizi – Datça (Muğla) Muğla 28.10.2026 05:15:58 17,5 km
1,2 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 05:13:29 13,1 km
1,2 Akçadağ (Malatya) Malatya 28.10.2026 05:00:39 25,2 km
1,2 Kadışehri (Yozgat) Yozgat 28.10.2026 04:53:21 7,2 km
1,0 Simav (Kütahya) Kütahya 28.10.2026 04:47:31 8,9 km
1,9 Kelkit (Gümüşhane) Gümüşhane 28.10.2026 04:35:43 7,0 km
1,6 Kelkit (Gümüşhane) Gümüşhane 28.10.2026 04:33:43 7,1 km
1,9 Kelkit (Gümüşhane) Gümüşhane 28.10.2026 04:17:47 7,0 km
2,0 Keşan (Edirne) Edirne 28.10.2026 03:54:32 8,7 km
2,2 Saimbeyli (Adana) Adana 28.10.2026 03:45:39 6,4 km
1,5 Tuşba (Van) Van 28.10.2026 03:43:03 7,0 km
1,0 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 03:22:15 6,3 km
1,6 Ege Denizi – Çeşme (İzmir) İzmir 28.10.2026 03:19:12 6,2 km
0,8 Pütürge (Malatya) Malatya 28.10.2026 03:04:53 7,2 km
1,5 Kotayk (Ermenistan) – Karakoyunlu (Iğdır) Iğdır 28.10.2026 02:49:52 6,9 km
1,0 Pervari (Siirt) Siirt 28.10.2026 02:40:12 7,4 km
0,9 Sincik (Adıyaman) Adıyaman 28.10.2026 02:34:48 7,0 km
1,0 Bala (Ankara) Ankara 28.10.2026 02:08:12 10,6 km
1,9 Gürün (Sivas) Sivas 28.10.2026 01:58:37 7,0 km
1,0 Karaisalı (Adana) Adana 28.10.2026 01:52:57 7,0 km
1,0 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 28.10.2026 01:39:53 7,0 km
1,3 Simav (Kütahya) Kütahya 28.10.2026 01:39:01 8,5 km
1,2 Marmara Denizi – Çınarcık (Yalova) Yalova 28.10.2026 01:27:22 7,0 km
1,2 Merkez (Adıyaman) Adıyaman 28.10.2026 01:13:15 7,0 km
1,6 Kırkağaç (Manisa) Manisa 28.10.2026 01:12:05 7,0 km
1,1 Nurhak (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş 28.10.2026 01:01:32 7,0 km
1,6 Akdeniz – Kumluca (Antalya) Antalya 28.10.2026 01:01:06 22,3 km
1,4 Yeşilyurt (Malatya) Malatya 28.10.2026 00:57:05 7,0 km
1,2 Sarayköy (Denizli) Denizli 28.10.2026 00:56:20 7,2 km
1,9 Nurhak (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş 28.10.2026 00:40:45 7,0 km
1,5 Akhisar (Manisa) Manisa 28.10.2026 00:17:03 9,8 km
1,2 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 23:58:07 7,8 km
2,5 Ege Denizi Çanakkale 27.10.2026 23:51:15 7,0 km
1,1 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 23:48:50 20,0 km
1,1 Kangal (Sivas) Sivas 27.10.2026 23:43:56 7,0 km
1,2 Göksun (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş 27.10.2026 23:36:45 7,0 km
2,3 Akdeniz – Gazipaşa (Antalya) Antalya 27.10.2026 23:20:45 22,7 km
3,0 Salmas, West Azarbaijan (İran) – Başkale (Van) Van 27.10.2026 23:13:26 7,0 km
2,0 Köyceğiz (Muğla) Muğla 27.10.2026 23:04:54 17,4 km
1,3 Simav (Kütahya) Kütahya 27.10.2026 22:43:34 13,1 km
1,4 Merkez (Bolu) Bolu 27.10.2026 22:24:34 7,9 km
1,2 Dumlupınar (Kütahya) Kütahya 27.10.2026 22:22:11 7,0 km
2,3 Amedi, Duhok (Irak) – Uludere (Şırnak) Şırnak 27.10.2026 22:17:25 7,0 km
1,0 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 22:08:25 7,0 km
1,0 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 22:07:58 7,0 km
2,0 Simav (Kütahya) Kütahya 27.10.2026 21:57:25 12,6 km
1,3 Tuşba (Van) Van 27.10.2026 21:36:02 7,0 km
1,3 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 21:11:34 7,0 km
1,2 Simav (Kütahya) Kütahya 27.10.2026 20:59:36 7,4 km
2,3 Akdeniz – Datça (Muğla) Muğla 27.10.2026 20:52:01 7,0 km
1,5 Merkez (Erzincan) Erzincan 27.10.2026 20:46:00 7,0 km
1,4 Sincik (Adıyaman) Adıyaman 27.10.2026 20:21:46 7,0 km
1,9 Saimbeyli (Adana) Adana 27.10.2026 20:07:42 7,1 km
1,7 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – Özalp (Van) Van 27.10.2026 20:05:03 7,0 km
2,8 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – Datça (Muğla) Muğla 27.10.2026 19:28:00 6,9 km
1,5 Honaz (Denizli) Denizli 27.10.2026 18:49:17 7,0 km
1,6 Ege Denizi – Bodrum (Muğla) Muğla 27.10.2026 18:47:37 7,1 km
2,0 Beypazarı (Ankara) Ankara 27.10.2026 18:22:18 11,6 km
1,0 Sincik (Adıyaman) Adıyaman 27.10.2026 18:17:24 10,7 km
1,2 Honaz (Denizli) Denizli 27.10.2026 17:57:14 7,0 km
1,4 Yeşilyurt (Malatya) Malatya 27.10.2026 17:18:35 7,0 km
1,0 Simav (Kütahya) Kütahya 27.10.2026 16:34:56 7,5 km
1,3 Doğanşehir (Malatya) Malatya 27.10.2026 15:03:52 10,0 km
2,0 Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir 27.10.2026 14:28:29 12,7 km
Bilgilendirme: Bu sayfadaki deprem verileri AFAD tarafından yayımlanan bilgilerden otomatik olarak alınır. Acil durumlarda resmî kurumların açıklamalarını takip edin.
SON HABERLER